Otopark OGS HGS Sistemi UHF Uzak Mesafe Okuyucu Anten_UHF2-YR8001-SL900MHZ-LR-1-15M, kullanıcıya oldukça avantaj sağlamaktadır.
Otomatik kimliklendirme teknolojisi geçtiğimiz son yıllarda oldukça hızlı gelişmiştir. Bu sebeple gelişme manyetik şerit teknolojisi, RF teknolojisi, optik karakter tanımlama teknolojisi, biyometri tanımlama teknolojisi ve UHF RFID okuyucu vb. teknolojileri beraberinde getirmiştir.
Birçok protokolü desteklemekte olup, hızlı HGS etiketi okuma özelliği ve çekim alanını genişletmek için dairesel kompakt polarizasyon tasarımı sayesinde birçok RF Access / Geçiş Kontrol çözümlerinde tercih edilmektedir.
Uygulama Alanları
- Lojistik ve depo yönetimi
- Otopark kontrol sistemleri
- Üretim yönetimi
- Sahte ürün koruma çözümleri
- Kulüp yönetimi, kütüphane devam kontrol sistemleri veya havuz giriş kontrol sistemleri
Otopark OGS HGS Sistemi UHF Uzak Mesafe Okuyucu Anten_UHF2 Teknik Spesifikasyonlar
Marka | Enpercon |
Model | UHF2 |
Kod | UHF2-YR8001-SL900MHZ-LR-1-15M |
Performans | Endüstriyel çözümler için önerilir, Etiket / kart okuma aralığı 1-15m, Çoklu kimlik tanımlama 1-50 etiket, Okuma hızı >50 etiket/sn |
Çoklu arayüz | RS-232/wiegand 26/ wiegand 34 desteği |
Son derece düşük güç tüketimi | Tam yük çalışma esnasında ısınmaz, Maksimum sürekli akım <200mA, 3.5V (26 dBm Çıkış), Maksimum tepe darbe akımı <110mA @ 3.5V (18 dBm Çıkış) |
Üstün tutarlılık | Özel tasarımı ile tutarlı çalışma özelliği, Özenle çalışılmış kalibrasyon işlemleri ile tutarlı çalışma garantisi |
Model | UHF2-YR8001 |
Ölçüler | 450mm*450mm*75mm |
Frekans | 902Mhz – 928Mhz 865MHz – 868MHz(Opsiyonel) |
Okuma mesafesi | 1-15 metre (montaj şekline ve etiketin bulunduğu yere göre değişken) |
Ağırlık | 2.4kg |
Bağlantı | RS-232 /Wiegand 26 /Wiegand 34 |
Baud hızı | 115200 bps(varsayılan ve önerilen) 38400bps |
Besleme gücü | DC 9V |
Arabirim protokolü | EPC global UHF Sınıf 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
Çıkış gücü | 0-26 dBm |
Çoklu okuma | 1- 50 Etiket / Saniye |
Etiket önbelleği | 200 Etiket 96 bit EPC |
Bekleme Modu Akımı | <80mA (EN pin yüksek olarak ayarlanmış) |
Uyku Modu Akımı | <100uA (EN pimi düşük olarak ayarlanmış) |
Başlama zamanı | <80mS |
Çalışma Sıcaklığı | – 20 ° C – + 70 ° C |
Depolama Sıcaklığı | – 20 ° C – + 85 ° C |
Nem oranı | <% 95 (+ 25 ° C) |
Çıkış Gücü Hassasiyeti | +/- 1dB |
Çıkış Gücü Düzlüğü | +/- 0.2dB |
Alıcı Hassasiyeti | <-70dBm |
RSSI Etiket | Desteklenen |
Isı Dağılımı | Isı alıcısı gerektirmez |
Arayüz Özellikleri
Pin | Tarif | Tanım |
1 | + 9V | Harici + 9V güç kaynağı. |
2 | GND | Harici güç kaynağının toprağına bağlayın. |
3 | RS-232 TXD | RS-232 data çıkış |
4 | RS-232 RXD | RS-232 data giriş |
5 | GND | RS-232’nin toprağına bağlanın. |
6 | GPIO3 | GPIO3 veya Wiegand Verileri 0. |
7 | GPIO4 | GPIO4 veya Wiegand Verileri 1. |
8 | GND | Wiegand veri tabanına bağlanın. |